Otomotif

Simulasi Kredit Mobil Listrik Mewah di PEVS 2023, Berapa Cicilan per Bulan?

Sebelah besar oto setrum yang dipamerkan di Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 membuat oto kaya sama mutu miliaran mata uang. Lamun sekian, oto yang disebutkan sebelumnya malar dapat dikredit nama lain dicicil.

Buat PEVS 2023, Independen Pucuk Finance (MTF) menjabat mitra berhal buat penajaan oto setrum sepanjang pertunjukan berlanjur. Menariknya, oto sama mutu miliaran mata uang yang disebutkan sebelumnya lagi dapat diajukan angsuran.

Andre Tigor, Independen Liaison Division Head MTF, ngomongin, lewat gado-gado sama langgayan pelaksana interes, MTF berjalan berekspansi jalan keluar penajaan imajinatif yang kontributif progres perusahaan corong setrum di Indonesia.

Booth Mandiri Tunas Finance di PEVS 2023KOMPAS.com/DAAFA Booth Independen Pucuk Finance di PEVS 2023

“Awak beriktikad maka penajaan corong setrum membuat cacat satu kelakuan berguna dalam menekan emisi asap bait cermin lalu gubah ketika dada yang kian hijau,” tutur Andre, dalam Berkilauan lalu Pupur Show PEVS 2023 (19/5/2023).

Bersama-sama ini imitasi kredit oto setrum kaya di PEVS 2023:

Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 321.930.001 Rp 121.022.000
24 Candra Rp 321.930.001 Rp 63.638.000
36 Candra Rp 321.930.001 Rp 43.850.000
48 Candra Rp 321.930.001 Rp 35.009.000
60 Candra Rp 321.930.001 Rp 30.804.000
Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 461.930.001 Rp 173.968.000
24 Candra Rp 461.930.001 Rp 91.468.000
36 Candra Rp 461.930.001 Rp 63.023.000
48 Candra Rp 461.930.001 Rp 50.316.000
60 Candra Rp 461.930.001 Rp 44.272.000
Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 621.930.001 Rp 234.465.000
24 Candra Rp 621.930.001 Rp 123.278.000
36 Candra Rp 621.930.001 Rp 84.939.000
48 Candra Rp 621.930.001 Rp 67.808.000
60 Candra Rp 621.930.001 Rp 59.661.000
Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 706.930.001 Rp 266.611.000
24 Candra Rp 706.930.001 Rp 140.177.000
36 Candra Rp 706.930.001 Rp 96.581.000
48 Candra Rp 706.930.001 Rp 77.103.000
60 Candra Rp 706.930.001 Rp 67.838.000

Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 701.930.001 Rp 258.144.000
24 Candra Rp 701.930.001 Rp 135.318.000
36 Candra Rp 701.930.001 Rp 92.985.000
48 Candra Rp 701.930.001 Rp 74.019.000
60 Candra Rp 701.930.001 Rp 65.002.000
Baca :  Motor Listrik Sport Rakata NX8, Ada Subsidi DP Rp 4 Juta
Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 361.930.001 Rp 132.768.000
24 Candra Rp 361.930.001 Rp 69.601.000
36 Candra Rp 361.930.001 Rp 47.830.000
48 Candra Rp 361.930.001 Rp 38.076.000
60 Candra Rp 361.930.001 Rp 33.440.000
Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 741.930.001 Rp 272.894.000
24 Candra Rp 741.930.001 Rp 143.049.000
36 Candra Rp 741.930.001 Rp 98.298.000
48 Candra Rp 741.930.001 Rp 78.248.000
60 Candra Rp 741.930.001 Rp 68.715.000
Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 401.930.001 Rp 147.518.000
24 Candra Rp 401.930.001 Rp 77.332.000
36 Candra Rp 401.930.001 Rp 53.142.000
48 Candra Rp 401.930.001 Rp 42.305.000
60 Candra Rp 401.930.001 Rp 37.153.000

Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 425.530.001 Rp 159.445.000
24 Candra Rp 425.530.001 Rp 83.835.000
36 Candra Rp 425.530.001 Rp 57.765.000
48 Candra Rp 425.530.001 Rp 46.118.000
60 Candra Rp 425.530.001 Rp 40.578.000
Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 481.530.001 Rp 181.378.000
24 Candra Rp 481.530.001 Rp 95.365.000
36 Candra Rp 481.530.001 Rp 65.709.000
48 Candra Rp 481.530.001 Rp 52.458.000
60 Candra Rp 481.530.001 Rp 46.157.000

Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 234.930.001 Rp 88.130.000
24 Candra Rp 234.930.001 Rp 46.343.000
36 Candra Rp 234.930.001 Rp 31.935.000
48 Candra Rp 234.930.001 Rp 25.497.000
60 Candra Rp 234.930.001 Rp 22.436.000

Tenor Duit Bidang 20 Pembasuh tangan Kredit
12 Candra Rp 276.930.001 Rp 97.980.000
24 Candra Rp 276.930.001 Rp 51.044.000
36 Candra Rp 276.930.001 Rp 34.854.000
48 Candra Rp 276.930.001 Rp 27.508.000
60 Candra Rp 276.930.001 Rp 23.974.000

Related Articles

Back to top button